Dati di riferimento
Distibuzione di calore / Teleriscaldamento
| Area di approvvigionamento: | Brunico (città e frazioni) Perca (località e Vila di Sotto) Gais (località) | |
| Rete complessiva ca. 138 km (di mandata e di ritorno) | ||
| Allacciamenti: | ca. 2.700 Grado/percentuale di allacciamento (Brunico): ca. 95% | |
| Fabbisogno di calore / anno: | ca. 150.000.000 kWh |
Impianti di produzione
Centrali termiche di Lunes, San Giorgio e Gais
| Impianti | thermico (MW) | elekttrico (MW) | |
|---|---|---|---|
| 3 | Caldaie a biomassa con impianti di condensazione | 25,6 | - |
| 1 | Caldaia a biomassa con impianto ORC | 5,4 | 1 |
| 1 | Caldaia a biogas | 1,5 | - |
| 5 | Impianti di cogenerazione | 8,3 | 7,5 |
| 6 | Caldaie a gas naturale | 52,0 | - |
| Totale potenza installata | 92,8 | 8,5 | |
| Tipo di combustibile | Fabbisogno / a | ||
|---|---|---|---|
| Biomassa | Trucioli da segherie Trucioli boschivi | 185.000 15.000 | mst mst |
| Gas naturale | 5.000.000 | m3 | |
| Biogas | 1.500.000 | kWh | |
| Calore industriale | 1.500.000 | kWh | |
| Produzione annuale | |||
| Calore | 170.000.000 | kWh | |
| Energia elettrica | 25.000.000 | kWh | |
| Fabbisogno / combustione di biomassa | ||
|---|---|---|
| ||
Ambiente / emissioni
- in seguito alla combustione di 200.000 mcs di biomassa, nel comprensorio di fornitura vengono bruciati annualmente 14.000.000 lt di gasolio in meno, evitando così di emettere nell'ambiente più di 30.000 t di CO2
- grazie ad una combustione controllata ed efficace, i valori di dette emissioni (come CO, CO2, NOX, polveri) risultano di molto inferiori alle soglie ammesse

Accumulatori di calore (2x)
| Capacità: | 2 x 80.000 kWh | ||
| Temperature: | 50°C. di ritorno (in basso) ; 95°C. di mandata (in alto) | ||
| Contenuto: | 2 x 1.780.000 lt. acqua | ||
| Funzione: |
|




