Dati significativi Servizio di approvvigionamento idrico
L'Azienda Pubbliservizi Brunico è responsabile per l'acquedotto (captazione e distribuzione) nella città di Brunico e nelle frazioni di Lunes, San Giorgio, Stegona e Teodone. Nelle frazioni di Riscone e Villa S.ta Caterina il servizio idrico è sempre stato assicurato da proprie cooperative.
Ogni giorno nell'area di approvvigionamento dell'Azienda vengono immessi ca. 4.500 m3 di acqua da sorgente (circa 52 litri al secondo) nella rete idrica.
| Area di approvvigionamento | 12 | km2 |
| Condutture in esercizio | 161 | km |
| Immissione giornaliera | 4.500 | m3 |
| Immissione per anno | 1,6 | Mio. m3 |
| Disponibilità d'acqua | 250 | l/sec. |
| Perdite di rete | <10 | % |
| Persone approvvigionate | ca. 14.800 | |
| Clienti | ca. 3.000 | |
| Consumo medio giornaliero per persona | 280 | l |
| Consumo medio giornaliero per persona - uso domestico | 120 | l |
Le reti idriche di Riscone e Villa S.ta Caterina (Comune di Brunico), nonché dei Comuni di Gais, Perca e di San Lorenzo di Sebato sono collegate idraulicamente tra di loro. Questa interconnessione permette lo scambio d'acqua potabile in situazioni d'emergenza.
Sorgenti e pozzi artesiani
| Sorgenti "Riscone" | portata | 6 - 25 | l/sec |
| Sorgenti "Kappra" | portata | 4 - 7 | l/sec |
| Sorgenti "Steinwiese" | portata | 41 | l/sec |
| Pozzo artesiano "Stegona 1a" | capacità estrazione | 95 | l/sec |
| Pozzo artesiano "Stegona 2a" | capacità estrazione | 95 | l/sec |
| Disponibilità d'acqua | ca. | 250 | l/sec |
Tutte le sorgenti e i pozzi artesiani forniscono acqua potabile di qualità ineccepibile dal punto di vista batteriologico e chimico, senza necessità - quindi - di alcun impianto di trattamento.
Serbatoi d'acqua potabile
Al fine di poter assicurare il fabbisogno d'acqua potabile e la riserva per l'acqua in funzione antincendio, nella rete di distribuzione idrica sono presenti e collegati i seguenti serbatoi:
| "Teodone" | 2 x 1.000 | m3 |
| "Teodone scuola" | 2 x 250 | m3 |
| "Maria Hilf" | 2 x 250 | m3 |
| "Riscone / APB" | 2 x 250 | m3 |
| "Monte Stegona" | 2 x 2.000 | m3 |
| "Cimitero di guerra" | 160 | m3 |
| "Vila di Sopra" | 2 x 400 | m3 |
| "Lunes" | 2 x 250 | m3 |
| Capacità massima d'invaso | 8.960 | m3 |




