Apparecchiature meccaniche ed elettriche impianto idroelettrico Kniepass
| 3 gruppi di generazione, dimensionati per l’ottimale sfruttamento delle portate della Rienza | ||
|---|---|---|
| turbine di tipo Kaplan "assiali" orizzontali ad "S" | gruppi 2+3 | gruppo 1 |
| diametro giranti | 2.200 mm | 1.400 mm |
| portata massima | 30 m³/sec. | 12 m³/sec. |
| giri | 225 pro min. | 350 pro min. |
| rapporto moltiplicatore | 1:3,33 | 1:2,14 |
| GENERATORI | ||
| giri | 750 U/min. | 750 U/min. |
| potenza nominale | 5.000 kVA | 2.100 kVA |
| tensione nominale | 6,3 kV | 6,3 kV |
| TRASFORMATORI | ||
| potenza nominale | 6.000 kVA | 2.500 kVA |
| tensione nominale | 6,3/20 kV | 6,3/20 kV |




