Dati significativi
| Settore energia elettrica | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Immissioni nella rete di distribuzione di energia elettrica | kWh | 188.934.659 | 189.942.502 |
| Comprensorio - superfice ca. | km2 | 90 | 90 |
| Comuni: Brunico - Falzes - Gais - Perca - S. Lorenzo di Sebato | n. | 5 | 5 |
| Persone servite ca. | n. | 25.566 | 25.779 |
| Clienti | n. | 15.440 | 15.625 |
| Potenza a disposizione | kW | 66.970 | 66.970 |
| Punta massima dell’anno | kW | 40.420 | 42.840 |
| Settore teleriscaldamento | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Vendita calore (energia termica) | kWh | 147.181.064 | 164.658.245 |
| Utilizzo combustibile da biomassa (metri steri) | mst | 218.376 | 220.364 |
| Sostituzione di gasolio ca. (al netto del proprio impiego) | lt. | 14.547.692 | 16.275.174 |
| Riduzione CO2 (in tonnellate secondo la direttiva 2003/87/CE) al netto della combustione fossile | t | 38.119 | 42.620 |
| Settore idrico (acqua potabile) | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Vendita acqua potabile | m3 | 1.487.943 | 1.466.540 |
| Comprensorio : comune di Brunico senza S. Caterina (in parte) e Riscone - Superfice ca. | km2 | 12 | 12 |
| Persone servite | n. | 14.664 | 14.781 |
| Clienti | n. | 2.895 | 2.907 |
| Disponibilità acqua / sec. | m3 | 250 | 250 |
| Perdite di rete | % | 4,81 | 5,12 |
| Settore telecomunicazione | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Clienti | n. | 5.988 | 7.647 |
| Settore fognatura | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Comprensorio - Comune di Brunico, superfice ca. | km2 | 34 | 34 |
| Rete fognaria posata e in funzione ca. | km | 164 | 164 |
| Persone servite | n. | 16.919 | 17.043 |
| Immobili allacciati | n. | 2.724 | 2.731 |
| Immobili non allacciati | n. | 15 | 15 |
| Scarichi fognari (totale Comune di Brunico) | m3 | 2.957.851 | 2.781.307 |
| Personale | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Organico al 31.12. | n. | 55 | 56 |
| Spese di personale e costi accessori | €UR | 4.138.678 | 4.343.472 |
| in % sui costi di produzione (B) | % | 10,5 | 10,6 |
| Valori patrimoniali | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Patrimonio netto al 31.12. (incluso utile/perdita d'esercizio) | €UR | 84.201.149 | 96.750.061 |
| Investimenti (totali, al lordo di eventuali contributi in conto capitale) | €UR | 12.682.654 | 17.918.444 |


