Valori al 31/12/2017
| Comprensorio | |||
| Brunico, Falzes, Gais, Perca, San Lorenzo di Sebato singole utenze nei Comuni di Marebbe, Valdaora e Rasun/Anterselva | 90 km2 | ||
| Impianti idroelettrici | |||
| Centrale su acquedotto "Teodone" Centrale "Gais" Centrale "Kniepass" | 76 KW 5000+5000 kVA 6000+6000+2500 kVA | 3 | |
| Impianti di cogenerazione (COGE & ORC) | |||
| Centrale TRL "Lunes" - COGE 1+2 Centrale TRL "S. Giorgio" - COGE 3+4+5 Centrale TRL "Lunes" - ORC | Potenza: 2*2000 kVAel / 2*1700 kVAt Potenza: 3*2000 kVAel / 3*1700 kVAt Potenza: 1400 kVAel / 5300 kVAt | 6 | |
| Impianti fotovoltaici | |||
| Pubbliservizi: centrale TRL "Lunes" Terzi : diversi impianti | 49,8 kWp eff. 13.801,7 kWp eff. | 1 443 | |
| Esercizio in parallelo con centrali di produzione private | |||
| di cui > 1000 kVA: "Idrohaco", Stegona "Moessmer", Brunico "SE Hydro Power" "Bioenergie", San Lorenzo di Sebato | Impianto idroelettrico, 2500 kVA Impianto idroelettrico, 1600 kVA Impianto idroelettrico, 2000 kVA Biogas, 1200 kVA | 17 | |
| Stazioni di trasformazione | |||
| Pubbliservizi: 125 trasformatori Terzi : 64 trasformatori | Potenza installata apparente 60.525 kVA Potenza installata apparente 65.780 kVA | 114 42 | |
| Stazioni di trasformazione 20/10 (5) kV | 3500 - 3500 - 630 kVA | 3 | |
| Potenza elettrica installata apparente rete di distribuzione Pubbliservizi Brunico | 180.770 kVA | ||
| Linee in cavo media tensione (MT) | 193 km | ||
| Linee in cavo bassa tensione (BT) | 857 km | ||
| Clienti | 14.859 | ||
| Persone approvvigionate (circa) | 24.951 | ||
| Apparecchi di misura (contatori) | 14.706 | ||
| Consumo medio per anno/capite (circa): totale | 7.173 kWh | ||
| Consumo medio per anno/capite (circa): uso domestico | 835 kWh | ||
| Consumo medio per anno/cliente (circa): uso domestico | 1.921 kWh | ||



