Macchinari ed impianti elettrici centrale Gais
| 2 gruppi di generazione | ||
| Turbine tipo pelton a due getti | 2 | |
| Salto utilizzabile | 756 m | |
| Salto netto | 740 m | |
| Portata per turbina | 500 l/sec. | |
| Giri di servizio | 1.000 U/min | |
| Giri di fuga | 2.000 U/min | |
| Alternatori sincronici trifasi | ||
| Potenza nominale | 2 x 4.000 kVA | |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Fattore di potenza | 0,8 | |
| Tensione nominale | 6,3 kV | |
| Giri nominali | 1.000 | |
| Trasformatori ad olio trifasi | ||
| Potenza nominale | 2 x 5.000 kVA | |
| Tensione nominale | 6,3 / 20 kV | |
| Frequenza nominale | 50 Hz | |












